Testovací stránka
Aktuální datum a čas zobrazení: 18.04.2026 10:48:26
| server time |
čidlo time |
měřená vzdálenost |
napětí |
čidlo |
verze firmware |
| 04.06.2024 14:51:48 | 14:51:00 | 123 | 3.038 | test | 0.13 |
| 26.05.2024 10:56:43 | 10:56:00 | 127 | 4.014 | test | 0.13 |
| 26.05.2024 09:45:23 | 09:45:00 | 132 | 4.045 | test | 0.13 |
| 26.05.2024 09:43:37 | 09:43:00 | 122 | 4.045 | test | 0.13 |
| 26.05.2024 09:08:44 | 09:08:00 | 122 | 4.045 | test | 0.13 |
| 26.05.2024 09:07:19 | 09:07:00 | 122 | 4.045 | test | 0.13 |
| 26.05.2024 09:04:57 | 09:04:00 | 123 | 4.045 | test | 0.13 |
| 26.05.2024 09:03:20 | 09:03:00 | 132 | 4.045 | test | 0.13 |
| 26.05.2024 09:01:48 | 09:01:00 | 132 | 4.045 | test | 0.13 |
| 26.05.2024 08:59:13 | 08:59:00 | 132 | 4.045 | jil06 | 0.13 |
| 26.05.2024 08:43:14 | 08:43:00 | 86 | 4.030 | jil06 | 0.13 |
| 26.05.2024 08:34:09 | 08:34:00 | 84 | 4.216 | jil06 | 0.13 |
| 24.05.2024 12:04:34 | 12:04:00 | -29 | 3.380 | 1.200 | 0.13 |
| 24.05.2024 11:41:48 | 11:41:00 | 77 | 3.283 | 1.088 | 0.13 |
| 24.05.2024 11:39:18 | 11:39:00 | 53 | 0.770 | 1.103 | 0.13 |
| 24.05.2024 11:36:14 | 11:36:00 | 53 | 0.763 | 1.193 | 0.13 |
| 20.03.2024 21:56:27 | 21:56:00 | -215 | 4.138 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 20:21:01 | 20:21:00 | 129 | 4.154 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 20:01:15 | 20:01:00 | 129 | 4.169 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 19:41:28 | 19:41:00 | 129 | 4.154 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 19:21:46 | 19:21:00 | 129 | 4.169 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 19:01:58 | 19:01:00 | 129 | 4.169 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 18:42:09 | 18:42:00 | 129 | 4.169 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 18:22:21 | 18:22:00 | 129 | 4.169 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 18:02:35 | 18:02:00 | 129 | 4.185 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 17:42:53 | 17:42:00 | 129 | 4.169 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 17:23:04 | 17:23:00 | 129 | 4.185 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 17:03:18 | 17:03:00 | 129 | 4.185 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 16:43:33 | 16:43:00 | 129 | 4.185 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 16:23:45 | 16:23:00 | 129 | 4.185 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 16:03:59 | 16:03:00 | 129 | 4.185 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 15:44:10 | 15:44:00 | 129 | 4.185 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 15:24:26 | 15:24:00 | 129 | 4.200 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 15:04:42 | 15:04:00 | 129 | 4.200 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 14:44:53 | 14:44:00 | 129 | 4.200 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 14:25:05 | 14:25:00 | 129 | 4.200 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 14:05:18 | 14:05:00 | 129 | 4.200 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 13:45:34 | 13:45:00 | 129 | 4.200 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 13:25:42 | 13:25:00 | 129 | 4.216 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 13:05:58 | 13:05:00 | 129 | 4.200 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 12:46:09 | 12:46:00 | 129 | 4.200 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 12:26:20 | 12:26:00 | 129 | 4.200 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 12:06:34 | 12:06:00 | 129 | 4.200 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 11:46:47 | 11:46:00 | 129 | 4.200 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 11:27:05 | 11:27:00 | 129 | 4.200 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 11:07:22 | 11:07:00 | 129 | 4.200 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 10:47:37 | 10:47:00 | 129 | 4.200 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 10:27:52 | 10:27:00 | 129 | 4.200 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 10:08:09 | 10:08:00 | 129 | 4.200 | test1 | 0.13 |
| 20.03.2024 09:48:23 | 09:48:00 | 129 | 4.216 | test1 | 0.13 |
David Hlaváč & Aleš Malý 2024